청년부 1등 2등 3등 사진을 보았습니다.

창화니 0 8,911 2018.05.04 18:54
청년부로 골인하는 1등 2등 3등 달리미를 사진을 통해 보았습니다.
정말 열심히 달리신 모습이 역력합니다.

그런데 세 분 중 두분은 20대 이하(97년생)가 아닌 듯 합니다.(제가 의심이 많아서 그런가요?)
요새는 생활기록부에 사진까지 포함이 되어 발급이 됩니다.
노안이신가?

스마트칩 라이브포토에서 공지사항에 나온 입상하신 번호를 검색하시면 달리미들의 모습을 보실 수 있습니다.

Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
150 코스도 참고 부탁드립니다. 사무국 2019.02.12 9099
149 2019년 10km코스 작년과 다른가요~? 떼냐디 2019.02.01 6
148 답변입니다. 사무국 2019.02.01 6
147 ---------------------아래는 2018년 글입니다--------------------- 사무국 2019.01.14 8289
146 신분 확인에 대해서 창화니 2018.05.09 9113
145 답변입니다. 사무국 2018.05.09 9125
144 청년부 배번??? 창화니 2018.05.06 9940
143 답변입니다. 사무국 2018.05.07 9098
열람중 청년부 1등 2등 3등 사진을 보았습니다. 창화니 2018.05.04 8912
141 답변입니다. 사무국 2018.05.05 9150
140 사진나오게 해주세요 창화니 2018.05.04 9089
139 답변입니다. 사무국 2018.05.05 9126
138 대회 후 사진 확인은 어디서 가능합니까? 창화니 2018.05.04 9098
137 답변입니다. 사무국 2018.05.04 9584
136 20대이하 기록 38분 11초??? 창화니 2018.05.03 9131