20대이하 기록 38분 11초???

창화니 0 9,131 2018.05.03 16:54
답글이 예상보다 늦게 올라와서 다시 문의드립니다.

20대 이하 38분 11초 정말 잘 뛰었습니다.
마라톤의 신이라고 생각합니다.
일반부 1등과 1분 늦고 일반부 2등보다 1분 빠릅니다.

그런데 제가 뒤면서
반환점을 돌아오는 일등이등삼등까지 눈으로 확인했습니다.

일등 한국인 이등 외국인 조금 떨어져서 삼등 한국인.
나이대 확실히 20대 이상....

판독은 확실한 건지 의문스럽습니다.

Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
150 코스도 참고 부탁드립니다. 사무국 2019.02.12 9100
149 2019년 10km코스 작년과 다른가요~? 떼냐디 2019.02.01 6
148 답변입니다. 사무국 2019.02.01 6
147 ---------------------아래는 2018년 글입니다--------------------- 사무국 2019.01.14 8289
146 신분 확인에 대해서 창화니 2018.05.09 9113
145 답변입니다. 사무국 2018.05.09 9126
144 청년부 배번??? 창화니 2018.05.06 9942
143 답변입니다. 사무국 2018.05.07 9098
142 청년부 1등 2등 3등 사진을 보았습니다. 창화니 2018.05.04 8912
141 답변입니다. 사무국 2018.05.05 9152
140 사진나오게 해주세요 창화니 2018.05.04 9090
139 답변입니다. 사무국 2018.05.05 9128
138 대회 후 사진 확인은 어디서 가능합니까? 창화니 2018.05.04 9100
137 답변입니다. 사무국 2018.05.04 9585
열람중 20대이하 기록 38분 11초??? 창화니 2018.05.03 9132